Clicca qui per scaricare l'autocertificazione da inviare in segreteria!
RAGAZZE 1
CMU COSTRUZIONI
2 | Marchi Valentina | '98 | P |
3 | Larea Giulia | '98 | S |
7 | Novello Francesca | '98 | S |
10 | Cuomo Ludovica | '00 | P |
11 | Incerti Margherita | '98 | S |
13 | Di Mingo Maria Elena | '98 | S |
15 | Dallospedale Camilla | '98 | P |
19 | Burani Margherita | '98 | S |
20 | Cavazzoni Giulia | '99 | S |
25 | Rizzo Federica | '00 | S |
28 | Turrà Marianna | '00 | S |
31 | Nasi Matilde | '98 | S |
32 | Salami Martina | '98 | S |
34 | Vallone Federica | '98 | P |
Allenatori: Guerrieri Gloria, Franceschini Lisa, Fabbri Giulia
Allenamenti: Lunedì 18.00 - 19.30 Palestra San Maurizio
Giovedì 18.30 - 20.00 Palestra San Maurizio
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer